カゲロウデイズ

Buka di browser chart Kembali ke hasil
- Artis
- じん
- Genre
- niconicoボーカロイド
- Versi
- maimai GreeNmaimai GreeN
- BPM
- 200.0
Chart
| Format | Kesulitan | Level | Konstanta | Detail chart |
|---|---|---|---|---|
| STD | BASIC | 5 | 5.0 | Buka di browser chart |
| STD | ADVANCED | 7+ | 7.0 | Buka di browser chart |
| STD | EXPERT | 11+ | 11.7 | Buka di browser chart |
| STD | MASTER | 13 | 13.2 | Buka di browser chart |
| STD | Re:MASTER | 14 | 14.1 | Buka di browser chart |
Analisis masih bersifat eksperimental; informasi yang tidak tersedia tidak disimpulkan.