セツナトリップ

Buka di browser chart Kembali ke hasil
- Artis
- Last Note.
- Genre
- niconicoボーカロイド
- Versi
- maimai GreeNmaimai GreeN
- BPM
- 145.0
Chart
| Format | Kesulitan | Level | Konstanta | Detail chart |
|---|---|---|---|---|
| DX | BASIC | 2 | 2.0 | Buka di browser chart |
| DX | ADVANCED | 7+ | 7.8 | Buka di browser chart |
| DX | EXPERT | 10+ | 10.8 | Buka di browser chart |
| DX | MASTER | 13 | 13.4 | Buka di browser chart |
| STD | BASIC | 5 | 5.0 | Buka di browser chart |
| STD | ADVANCED | 8 | 7.6 | Buka di browser chart |
| STD | EXPERT | 11 | 11.0 | Buka di browser chart |
| STD | MASTER | 13 | 13.3 | Buka di browser chart |
Analisis masih bersifat eksperimental; informasi yang tidak tersedia tidak disimpulkan.