勇者

Buka di browser chart Kembali ke hasil
- Artis
- YOASOBI
- Genre
- POPSアニメ
- Versi
- maimai DX PRiSMmaimai DX PRiSM
- BPM
- 104.0
Chart
| Format | Kesulitan | Level | Konstanta | Detail chart |
|---|---|---|---|---|
| DX | BASIC | 3 | 3.0 | Buka di browser chart |
| DX | ADVANCED | 6 | 6.5 | Buka di browser chart |
| DX | EXPERT | 9+ | 9.8 | Buka di browser chart |
| DX | MASTER | 11+ | 11.7 | Buka di browser chart |
| DX | Re:MASTER | 13 | 13.2 | Buka di browser chart |
Analisis masih bersifat eksperimental; informasi yang tidak tersedia tidak disimpulkan.