深海少女

Buka di browser chart Kembali ke hasil
- Artis
- ゆうゆ
- Genre
- niconicoボーカロイド
- Versi
- maimai GreeN PLUSmaimai GreeN PLUS
- BPM
- 137.0
Chart
| Format | Kesulitan | Level | Konstanta | Detail chart |
|---|---|---|---|---|
| DX | BASIC | 2 | 2.0 | Buka di browser chart |
| DX | ADVANCED | 6 | 6.5 | Buka di browser chart |
| DX | EXPERT | 9 | 9.5 | Buka di browser chart |
| DX | MASTER | 13 | 13.0 | Buka di browser chart |
| STD | BASIC | 3 | 3.0 | Buka di browser chart |
| STD | ADVANCED | 8 | 7.3 | Buka di browser chart |
| STD | EXPERT | 9+ | 9.9 | Buka di browser chart |
| STD | MASTER | 13 | 13.2 | Buka di browser chart |
Analisis masih bersifat eksperimental; informasi yang tidak tersedia tidak disimpulkan.