言ノ葉カルマ

Buka di browser chart Kembali ke hasil
- Artis
- そらる・ろん×れるりり
- Genre
- maimai
- Versi
- maimai GreeN PLUSmaimai GreeN PLUS
- BPM
- 150.0
Chart
| Format | Kesulitan | Level | Konstanta | Detail chart |
|---|---|---|---|---|
| STD | BASIC | 4 | 4.0 | Buka di browser chart |
| STD | ADVANCED | 8 | 7.5 | Buka di browser chart |
| STD | EXPERT | 10+ | 10.7 | Buka di browser chart |
| STD | MASTER | 13 | 13.4 | Buka di browser chart |
| STD | Re:MASTER | 13 | 13.3 | Buka di browser chart |
Analisis masih bersifat eksperimental; informasi yang tidak tersedia tidak disimpulkan.