Halcyon

Buka di browser chart Kembali ke hasil
- Artis
- xi
- Genre
- ゲームバラエティ
- Versi
- maimai DX UNiVERSE PLUSmaimai DX UNiVERSE PLUS
- BPM
- 191.0
Chart
| Format | Kesulitan | Level | Konstanta | Detail chart |
|---|---|---|---|---|
| DX | BASIC | 3 | 3.0 | Buka di browser chart |
| DX | ADVANCED | 8 | 8.5 | Buka di browser chart |
| DX | EXPERT | 11 | 11.4 | Buka di browser chart |
| DX | MASTER | 13 | 13.5 | Buka di browser chart |
| STD | BASIC | 6 | 6.0 | Buka di browser chart |
| STD | ADVANCED | 8+ | 8.8 | Buka di browser chart |
| STD | EXPERT | 12 | 12.5 | Buka di browser chart |
| STD | MASTER | 14 | 14.3 | Buka di browser chart |
Analisis masih bersifat eksperimental; informasi yang tidak tersedia tidak disimpulkan.