Chronomia

- アーティスト
- Lime
- ジャンル
- ゲームバラエティ
- バージョン
- maimai DX PRiSMmaimai DX PRiSM
- BPM
- 227.0
譜面
| 種類 | 難易度 | レベル | 譜面定数 | 譜面詳細 |
|---|---|---|---|---|
| DX | BASIC | 6 | 6.0 | 譜面ブラウザーで開く |
| DX | ADVANCED | 8 | 8.5 | 譜面ブラウザーで開く |
| DX | EXPERT | 12 | 12.5 | 譜面ブラウザーで開く |
| DX | MASTER | 14 | 14.2 | 譜面ブラウザーで開く |
解析は試験段階です。不明な情報は推測しません。

| 種類 | 難易度 | レベル | 譜面定数 | 譜面詳細 |
|---|---|---|---|---|
| DX | BASIC | 6 | 6.0 | 譜面ブラウザーで開く |
| DX | ADVANCED | 8 | 8.5 | 譜面ブラウザーで開く |
| DX | EXPERT | 12 | 12.5 | 譜面ブラウザーで開く |
| DX | MASTER | 14 | 14.2 | 譜面ブラウザーで開く |
解析は試験段階です。不明な情報は推測しません。