QZKago Requiem

- アーティスト
- t+pazolite
- ジャンル
- maimai
- バージョン
- maimai FiNALEmaimai FiNALE
- BPM
- 257.0
譜面
| 種類 | 難易度 | レベル | 譜面定数 | 譜面詳細 |
|---|---|---|---|---|
| STD | BASIC | 7 | 7.0 | 譜面ブラウザーで開く |
| STD | ADVANCED | 11 | 10.7 | 譜面ブラウザーで開く |
| STD | EXPERT | 13 | 13.0 | 譜面ブラウザーで開く |
| STD | MASTER | 14+ | 14.8 | 譜面ブラウザーで開く |
| STD | Re:MASTER | 14+ | 14.9 | 譜面ブラウザーで開く |
解析は試験段階です。不明な情報は推測しません。