アンビバレンス

- 艺术家
- すりぃ×相沢
- 分类
- maimai
- 版本
- maimai DX UNiVERSEmaimai DX UNiVERSE
- BPM
- 187.0
谱面
| 类型 | 难度 | 等级 | 定数 | 谱面详情 |
|---|---|---|---|---|
| DX | 初级 | 4 | 4.0 | 在谱面浏览器中打开 |
| DX | 高级 | 7 | 7.5 | 在谱面浏览器中打开 |
| DX | 专家 | 10+ | 10.7 | 在谱面浏览器中打开 |
| DX | 大师 | 13 | 13.0 | 在谱面浏览器中打开 |
| DX | 宗师 | 13+ | 13.7 | 在谱面浏览器中打开 |
分析仍处于实验阶段;不会推断未知信息。

| 类型 | 难度 | 等级 | 定数 | 谱面详情 |
|---|---|---|---|---|
| DX | 初级 | 4 | 4.0 | 在谱面浏览器中打开 |
| DX | 高级 | 7 | 7.5 | 在谱面浏览器中打开 |
| DX | 专家 | 10+ | 10.7 | 在谱面浏览器中打开 |
| DX | 大师 | 13 | 13.0 | 在谱面浏览器中打开 |
| DX | 宗师 | 13+ | 13.7 | 在谱面浏览器中打开 |
分析仍处于实验阶段;不会推断未知信息。