記憶、記録

- 艺术家
- LOPIT(SEGA)
- 分类
- maimai
- 版本
- maimai GreeNmaimai GreeN
- BPM
- 185.0
谱面
| 类型 | 难度 | 等级 | 定数 | 谱面详情 |
|---|---|---|---|---|
| STD | 初级 | 4 | 4.0 | 在谱面浏览器中打开 |
| STD | 高级 | 9+ | 9.2 | 在谱面浏览器中打开 |
| STD | 专家 | 11 | 11.2 | 在谱面浏览器中打开 |
| STD | 大师 | 13+ | 13.6 | 在谱面浏览器中打开 |
| STD | 宗师 | 14 | 14.3 | 在谱面浏览器中打开 |
分析仍处于实验阶段;不会推断未知信息。

| 类型 | 难度 | 等级 | 定数 | 谱面详情 |
|---|---|---|---|---|
| STD | 初级 | 4 | 4.0 | 在谱面浏览器中打开 |
| STD | 高级 | 9+ | 9.2 | 在谱面浏览器中打开 |
| STD | 专家 | 11 | 11.2 | 在谱面浏览器中打开 |
| STD | 大师 | 13+ | 13.6 | 在谱面浏览器中打开 |
| STD | 宗师 | 14 | 14.3 | 在谱面浏览器中打开 |
分析仍处于实验阶段;不会推断未知信息。