記憶、記録

Buka di browser chart Kembali ke hasil
- Artis
- LOPIT(SEGA)
- Genre
- maimai
- Versi
- maimai GreeNmaimai GreeN
- BPM
- 185.0
Chart
| Format | Kesulitan | Level | Konstanta | Detail chart |
|---|---|---|---|---|
| STD | BASIC | 4 | 4.0 | Buka di browser chart |
| STD | ADVANCED | 9+ | 9.2 | Buka di browser chart |
| STD | EXPERT | 11 | 11.2 | Buka di browser chart |
| STD | MASTER | 13+ | 13.6 | Buka di browser chart |
| STD | Re:MASTER | 14 | 14.3 | Buka di browser chart |
Analisis masih bersifat eksperimental; informasi yang tidak tersedia tidak disimpulkan.