ジングルベル

- アーティスト
- SEGA Sound Unit [H.]
- ジャンル
- maimai
- バージョン
- maimaimaimai
- BPM
- 100.0
譜面
| 種類 | 難易度 | レベル | 譜面定数 | 譜面詳細 |
|---|---|---|---|---|
| DX | BASIC | 5 | 5.0 | 譜面ブラウザーで開く |
| DX | ADVANCED | 7+ | 7.8 | 譜面ブラウザーで開く |
| DX | EXPERT | 10+ | 10.8 | 譜面ブラウザーで開く |
| DX | MASTER | 14+ | 14.6 | 譜面ブラウザーで開く |
| STD | BASIC | 6 | 6.0 | 譜面ブラウザーで開く |
| STD | ADVANCED | 8+ | 7.9 | 譜面ブラウザーで開く |
| STD | EXPERT | 10+ | 10.9 | 譜面ブラウザーで開く |
| STD | MASTER | 14 | 14.4 | 譜面ブラウザーで開く |
| STD | Re:MASTER | 14 | 14.2 | 譜面ブラウザーで開く |
解析は試験段階です。不明な情報は推測しません。